구분 | 현황 |
위치 | -충청남도 천안시 서북구 직산읍 군서리 257-12일원 (803.607㎡) -천안시청과 직선거리 약 9㎞ 지점에 입지 |
교통 | -경부고속도로에서 약 2.5㎞ 지점에 입지 -국도 34호선에 연접하여 지역 간 접근체계 양호 |
근로자 정주여건 | -대상지 서측지역에 청호아파트,부영아파트 등이 인접하여 있으며,북서측 1.5㎞ 지역에 부영아파트,천안 e편한세상 등이 입지하고 있음 -대상지 동측 군동리 시가지가 입지하고 있으며,1㎞ 지점에 직산초등학교,북서측 2㎞ 지점에 천안 동성중학교가 입지 |
기타 | -대상지는 평탄한 농경지와 낮은 구릉으로 형성된 지형으로 부지조성이 용이하며 자연녹지지역·생산녹지지역 혼재지역임 -인접지역 산업단지 다수 위치(산업 클러스터 형성 용이) |
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
합계 | 803,607 | 100.0 | |
산업시설용지 | 408,400 | 50.8 | 복합용지 산업면적포함 |
제조시설용지 | 404,686 | 50.4 | |
복합용지 | 7,428 | 0.9 | 산업면적(50%):3,714㎡ 비산업면적(50%):3,714㎡ |
지원시설용지 | 7,656 | 1.0 | |
주거시설용지 | 89,633 | 11.1 | |
공동주택용지 | 89,633 | 11.1 | |
공공시설용지 | 294,204 | 36.3 | |
공원 | 78,068 | 9.7 | 법정 5%이상~7.5%이상 |
녹지 | 63,542 | 7.9 | |
도로 | 121,993 | 15.2 | 법정 8%이상 |
주차장 | 6,575 | 0.8 | 법정 0.6%이상 |
저류지 | 13,512 | 1.7 | |
오폐수처리장 | 10,514 | 1.3 |
구분 | 면적(㎡) | 비율 | ||
계 (14개 유치업종) | 408,400 | 100.0 | ||
제조업 | 식료품 제조업 | C10 | 4,515 | 1.1 |
섬유제품 제조업:의복제외 | C13 | 3,727 | 0.9 | |
의복,의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 21,686 | 5.3 | |
목제 및 나무제품 제조업:가구제외 | C16 | 10,773 | 2.6 | |
펄프,종이 및 종이제품 제조업 | C17 | 24,675 | 6.0 | |
고무 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | 33,184 | 8.1 | |
금속가공제품 제조업:기계 및 가구제외 | C25 | 114,282 | 28.0 | |
전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업 | C26 | 30,468 | 7.5 | |
전기장비 제조업 | C28 | 18,424 | 4.5 | |
기타 기계 및 장비 제조업 | C29 | 99,905 | 24.5 | |
자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | 13,934 | 3.4 | |
기타 운송장비 제조업 | C31 | 5,209 | 1.3 | |
가구 제조업 | C32 | 13,244 | 3.2 | |
기타 제품 제조업 | C33 | 10,660 | 2.6 | |
복합용지 | 제조업 복합 | 복합 | 3,714 | 1.0 |
업종구분 | 계획면적(천㎡) | 희망현황 | ||
업체 | 면적(㎡) | |||
계 | 408,400 | 42 | 727,092 | |
C10 | 식료품 제조업 | 4,515 | 1 | 6,611 |
C13 | 섬유제품 제조업:의복제외 | 3,727 | 1 | 9,917 |
C14 | 의복,의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 21,686 | 2 | 41,321 |
C16 | 목제 및 나무제품 제조업:가구제외 | 10,773 | 2 | 20,785 |
C17 | 펄프,종이 및 종이제품 제조업 | 24,675 | 4 | 39,668 |
C22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 33,184 | 4 | 60,030 |
C25 | 금속가공제품 제조업:기계 및 가구 제외 | 114,282 | 4 | 188,359 |
C26 | 전자 부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업 | 30,468 | 6 | 46,646 |
C28 | 전기장비 제조업 | 18,424 | 2 | 33,223 |
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 99,905 | 10 | 204,423 |
C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 13,934 | 1 | 26,446 |
C31 | 기타 운송장비 제조업 | 5,209 | 1 | 10,000 |
C32 | 가구 제조업 | 13,244 | 2 | 23,140 |
C33 | 기타 제품 제조업 | 10,660 | 2 | 16,523 |
제조업 | 제조업 복합 | 3,714 | - | - |
*주요계획지표
구분 | 기준 | 계획내용 | 설정기준 | |
산업시설용지 | 유상공급면적의 50% 이상 | 63.4% | 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조 및 시행령 제7조 제5항 | |
지원시설용지 | 4.7% 이상 | 5.7% | 「산업단지개발 업무편람(2014.12., LH)」 - 산단규모 50만㎡~100만㎡ : 4.7%~5.2% | |
복합용지 | 복합용지는 산업시설용지 면적 50%미만 | 31.5% | 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 시행령 제7조 제5항 | |
공공시설용지 | 도로 | 8% 이상 | 12.7% | 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제14조 제2항 |
주차장 | 산업단지면적의 0.6% 이상 | 0.8% | 「천안시 주차장 조례」 제10조의2 | |
공원/녹지 | 5.0% 이상 | 12.7% | 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제14조 제1항 (인근 취락지역의 환경영향 최소화를 위해 기준이상 확보) |